Контрольные цифры приема на 2024-2025 учебный год
Контрольные цифры приема на 2024-2025 учебный год лиц с ОВЗ
Вакантные места для перевода (поступления) на 01.07.2023 года
Контрольные цифры приема на 2024-2025 учебный год лиц с ОВЗ
Вакантные места для перевода (поступления) на 01.07.2023 года
Челябинский техникум
Очная форма обучения | |||
Специальность | Курс | Вакантные места | |
за счет областного бюджета | с полным возмещением затрат на обучение | ||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | 1 | - |
2 | 5 | - | |
3 | 3 | - | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 | 3 |
2 | 1 | - | |
29.02.05 Технология текстильных изделий (по отраслям) | 1 | 4 | - |
2 | 7 | - | |
3 | 14 | - | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 | 1 | 6 |
2 | 1 | 18 | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1 | - | - |
2 | 2 | - | |
19601 Швея | 1 | - | - |
Заочная форма обучения | |||
Специальность | Курс | Вакантные места | |
за счет областного бюджета | с полным возмещением затрат на обучение | ||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 5 | |
3 | 1 | 2 | |
Очно-заочная форма обучения | |||
39.02.02 Организация сурдокоммуникации | 1 | 2 | - |
Копейский филиал